臺灣體大
球類運動學系
大四
羅伯特 #15
  • 身高
    183CM
  • 體重
    75KG
  • 學年度
    113
  • 畢業高中
    三重
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 臺灣體大 球類運動學系 #15 大四
112 臺灣體大 球類運動學系 #17 大三
111 臺灣體大 球類運動學系 #17 大二
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 11-33 4-10 1-2 28 10 11 0 35
排名 153 21 146 117 115 68 152 147
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/12/02 義守大學 L 77:85 5.18 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
24/12/03 萬能科大 W 90:58 13 0-4 0 0-1 0 0-0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0
24/12/04 中原大學 W 73:67 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
24/12/05 高雄師大 L 67:70 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24/12/09 國立體大 L 61:87 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24/12/19 臺灣藝大 L 49:88 5 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24/12/21 黎明學院 L 69:89 19 2-5 40 2-3 66.7 0-0 0 2 1 3 0 3 0 1 1 10
24/12/22 政治大學 L 68:84 32 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 0 2 2 2 3 0 1 3 5
25/01/16 北市大學 W 93:54 12 2-5 40 0-0 0 0-0 0 0 6 6 1 0 0 0 1 4
25/01/17 世新大學 W 101:56 13 0-0 0 1-2 50 1-2 50 0 1 1 2 2 0 0 1 4
25/01/18 輔仁大學 L 65:107 21 4-7 57.1 0-0 0 0-0 0 4 6 10 1 2 0 2 1 8
25/01/19 臺灣師大 L 85:101 18 1-6 16.7 0-1 0 0-0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 2
TOTAL 11-33 33.3 4-10 40 1-2 50 7 21 28 10 11 0 8 10 35
AVG 0.9-2.8 0.3-0.8 0.1-0.2 0.6 1.8 2.3 0.8 0.9 0 0.7 0.8 2.9
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用