

輔仁大學
體育學系競技組
大一
盧威銘
#22
-
身高189CM
-
體重83KG
-
學年度113
-
畢業高中泰山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 輔仁大學 | 體育學系競技組 | #22 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 2-5 | 1-1 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/28 | 政治大學 | L | 77:106 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
預 | 24/12/21 | 萬能科大 | W | 76:48 | 18 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
複 | 25/03/01 | 政治大學 | L | 66:90 | 17 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
TOTAL | 6-11 | 54.5 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | |||||
AVG | 2-3.7 | 0.3-0.7 | 0.7-1.3 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 2 | 5.7 |
重要事蹟
選手影音