/H126152347.jpg)

黎明學院
觀光休閒系
大二
簡士凱
#13
-
身高180CM
-
體重75KG
-
學年度113
-
畢業高中永平工商
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 黎明學院 | 觀光休閒系 | #13 | 大二 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 9-28 | 30-86 | 4-7 | 22 | 12 | 17 | 3 | 112 |
排名 | 158 | 39 | 116 | 155 | 121 | 51 | 70 | 63 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 世新大學 | W | 89:53 | 17 | 1-3 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
預 | 24/11/24 | 政治大學 | L | 59:107 | 20 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 24/11/25 | 臺灣師大 | L | 69:86 | 22 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 24/11/27 | 輔仁大學 | L | 82:94 | 1.65 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
預 | 24/11/28 | 臺灣藝大 | W | 75:72 | 22 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 24/11/29 | 文化大學 | W | 80:65 | 0 | 0-1 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
預 | 24/11/30 | 北市大學 | W | 99:63 | 12 | 1-2 | 50 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
預 | 24/12/19 | 虎尾科大 | L | 74:79 | 17 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 24/12/20 | 健行科大 | L | 73:81 | 17 | 0-0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 24/12/21 | 臺灣體大 | W | 89:69 | 24 | 3-3 | 100 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
預 | 24/12/22 | 高雄師大 | W | 81:55 | 16 | 0-1 | 0 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
預 | 25/01/16 | 國立體大 | L | 63:78 | 25 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
預 | 25/01/17 | 義守大學 | W | 93:80 | 30 | 2-4 | 50 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
預 | 25/01/18 | 萬能科大 | W | 94:63 | 22 | 0-2 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 25/01/19 | 中原大學 | W | 74:65 | 28 | 0-2 | 0 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
複 | 25/02/22 | 政治大學 | L | 68:106 | 23 | 2-4 | 50 | 6-16 | 37.5 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
複 | 25/02/23 | 臺灣藝大 | L | 63:77 | 24 | 0-3 | 0 | 1-7 | 14.3 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
複 | 25/02/24 | 臺灣師大 | L | 84:93 | 11 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
複 | 25/02/25 | 健行科大 | L | 75:87 | 23 | 0-1 | 0 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 25/02/28 | 虎尾科大 | W | 96:77 | 28 | 2-3 | 66.7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
複 | 25/03/01 | 國立體大 | L | 53:71 | 26 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
複 | 25/03/02 | 輔仁大學 | L | 78:91 | 18 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TOTAL | 14-44 | 31.8 | 42-129 | 32.6 | 6-11 | 54.5 | 6 | 29 | 35 | 16 | 21 | 3 | 15 | 30 | 160 | |||||
AVG | 0.6-2 | 1.9-5.9 | 0.3-0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 7.3 |
重要事蹟
選手影音