臺灣體大
球類運動學系
大三
黃麒哲
#6
-
身高183CM
-
體重70KG
-
學年度113
-
畢業高中萬能工商
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
110 | 14 | 195 | TOTAL | 10-23 | 43.5 | 6-51 | 11.8 | 4-11 | 36.4 | 6 | 18 | 24 | 21 | 14 | 0 | 15 | 32 | 42 |
AVG | 0.7-1.6 | 0.4-3.6 | 0.3-0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3 | ||||||
111 | 15 | 267 | TOTAL | 9-26 | 34.6 | 22-75 | 29.3 | 8-18 | 44.4 | 12 | 24 | 36 | 19 | 25 | 0 | 27 | 19 | 92 |
AVG | 0.6-1.7 | 1.5-5 | 0.5-1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 6.1 | ||||||
TOTAL | 19-49 | 38.8 | 28-126 | 22.2 | 12-29 | 41.4 | 18 | 42 | 60 | 40 | 39 | 0 | 42 | 51 | 134 | |||
AVG | 0.7-1.7 | 1-4.3 | 0.4-1 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.8 | 4.6 |
重要事蹟
選手影音