

中原大學
電子工程系
大四
孫紹奇
#77
-
身高200CM
-
體重92KG
-
學年度113
-
畢業高中南湖高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 中原大學 | 電子工程系 | #77 | 大四 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 27-60 | 0-0 | 7-19 | 79 | 1 | 7 | 4 | 61 |
排名 | 103 | 159 | 160 | 24 | 175 | 122 | 38 | 113 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 虎尾科大 | L | 68:88 | 8.63 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
預 | 24/12/03 | 健行科大 | L | 66:106 | 10 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
預 | 24/12/04 | 臺灣體大 | L | 67:73 | 7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 24/12/05 | 國立體大 | L | 58:89 | 4.32 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
預 | 24/12/07 | 義守大學 | L | 67:74 | 12 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
預 | 24/12/08 | 高雄師大 | W | 72:63 | 0.05 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/12/09 | 萬能科大 | W | 67:66 | 8 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 24/12/19 | 世新大學 | W | 66:45 | 10 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 24/12/20 | 政治大學 | L | 63:86 | 22 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 2-8 | 25 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
預 | 24/12/21 | 臺灣師大 | L | 57:83 | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 24/12/22 | 文化大學 | W | 56:50 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 25/01/16 | 輔仁大學 | L | 60:83 | 10 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
預 | 25/01/17 | 臺灣藝大 | L | 63:87 | 15 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
預 | 25/01/18 | 北市大學 | W | 75:59 | 15 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
預 | 25/01/19 | 黎明學院 | L | 65:74 | 19 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
TOTAL | 27-60 | 45 | 0-0 | 0 | 7-19 | 36.8 | 46 | 33 | 79 | 1 | 7 | 4 | 17 | 22 | 61 | |||||
AVG | 1.8-4 | 0-0 | 0.5-1.3 | 3.1 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 4.1 |
重要事蹟
選手影音