
國立體大
球類運動技術學系
大一
陳睿訢
#17
-
身高176CM
-
體重78KG
-
學年度113
-
畢業高中三重商工
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 3 | 44 | TOTAL | 4-9 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 |
| AVG | 1.3-3 | 0.7-2.3 | 0.7-1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.3 | 5.3 | ||||||
| TOTAL | 4-9 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | |||
| AVG | 1.3-3 | 0.7-2.3 | 0.7-1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.3 | 5.3 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















