

臺灣師大
運動競技學系
大三
黃書恩
#6
-
身高186CM
-
體重85KG
-
學年度113
-
畢業高中錦和高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 臺灣藝大 | L | 78:88 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3-8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
預 | 24/11/24 | 北市大學 | W | 83:60 | 15 | 4-5 | 80 | 1-1 | 100 | 2-7 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
預 | 24/11/25 | 黎明學院 | W | 86:69 | 18 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
預 | 24/11/27 | 文化大學 | W | 93:56 | 7 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
預 | 24/11/28 | 世新大學 | W | 110:61 | 9 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 24/11/29 | 政治大學 | L | 83:109 | 2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
預 | 24/11/30 | 輔仁大學 | W | 87:81 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
預 | 24/12/19 | 義守大學 | W | 93:78 | 27 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
預 | 24/12/20 | 高雄師大 | W | 104:55 | 19 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
預 | 24/12/21 | 中原大學 | W | 83:57 | 21 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
預 | 25/01/16 | 萬能科大 | W | 116:66 | 10 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
預 | 25/01/17 | 虎尾科大 | W | 81:75 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 25/01/18 | 國立體大 | W | 77:48 | 5 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
預 | 25/01/19 | 臺灣體大 | W | 101:85 | 6 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
複 | 25/02/22 | 國立體大 | W | 79:76 | 5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/02/23 | 輔仁大學 | L | 61:80 | 20 | 5-10 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
複 | 25/02/24 | 黎明學院 | W | 93:84 | 8 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
複 | 25/02/25 | 臺灣藝大 | W | 65:60 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/02/28 | 政治大學 | L | 82:106 | 15 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
複 | 25/03/01 | 健行科大 | L | 96:100 | 14 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 6-6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
複 | 25/03/02 | 虎尾科大 | W | 110:93 | 21 | 4-8 | 50 | 1-2 | 50 | 4-4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
決 | 25/03/29 | 政治大學 | L | 70:85 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
決 | 25/03/30 | 輔仁大學 | L | 78:89 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL | 28-56 | 50 | 8-18 | 44.4 | 28-47 | 59.6 | 15 | 18 | 33 | 14 | 16 | 2 | 20 | 42 | 108 | |||||
AVG | 1.2-2.4 | 0.3-0.8 | 1.2-2 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 4.7 |
重要事蹟
選手影音