/U122183579.jpg)

臺灣師大
運動競技學系
大一
墨臣
#9
-
身高192CM
-
體重76KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 7 | 67 | TOTAL | 8-19 | 42.1 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 19 |
| AVG | 1.1-2.7 | 0.1-0.7 | 0-0.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2.7 | ||||||
| TOTAL | 8-19 | 42.1 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 19 | |||
| AVG | 1.1-2.7 | 0.1-0.7 | 0-0.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2.7 | ||||||
重要事蹟
選手影音


















