
臺灣師大
運動競技學系
大一
墨臣
#9
-
身高192CM
-
體重76KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 15 | 234 | TOTAL | 34-76 | 44.7 | 5-19 | 26.3 | 4-10 | 40 | 19 | 25 | 44 | 13 | 14 | 7 | 17 | 31 | 87 |
| AVG | 2.3-5.1 | 0.3-1.3 | 0.3-0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 5.8 | ||||||
| TOTAL | 34-76 | 44.7 | 5-19 | 26.3 | 4-10 | 40 | 19 | 25 | 44 | 13 | 14 | 7 | 17 | 31 | 87 | |||
| AVG | 2.3-5.1 | 0.3-1.3 | 0.3-0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 5.8 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















