/U122210768.jpg)

黎明學院
觀光休閒系
大一
王正睿
#4
-
身高180CM
-
體重67KG
-
學年度113
-
畢業高中能仁家商
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 黎明學院 | 觀光休閒系 | #4 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 56-112 | 12-36 | 36-40 | 45 | 73 | 18 | 2 | 184 |
排名 | 72 | 53 | 20 | 86 | 4 | 40 | 125 | 19 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 世新大學 | W | 89:53 | 20 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
預 | 24/11/24 | 政治大學 | L | 59:107 | 20 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 24/11/25 | 臺灣師大 | L | 69:86 | 26 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
預 | 24/11/27 | 輔仁大學 | L | 82:94 | 10 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 |
預 | 24/11/28 | 臺灣藝大 | W | 75:72 | 38 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
預 | 24/11/29 | 文化大學 | W | 80:65 | 10 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
預 | 24/11/30 | 北市大學 | W | 99:63 | 23 | 1-3 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
預 | 24/12/19 | 虎尾科大 | L | 74:79 | 30 | 6-11 | 54.5 | 1-2 | 50 | 6-7 | 85.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
預 | 24/12/20 | 健行科大 | L | 73:81 | 22 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0 | 5-5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
預 | 24/12/21 | 臺灣體大 | W | 89:69 | 27 | 6-8 | 75 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 |
預 | 24/12/22 | 高雄師大 | W | 81:55 | 18 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
預 | 25/01/16 | 國立體大 | L | 63:78 | 32 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
預 | 25/01/17 | 義守大學 | W | 93:80 | 24 | 4-7 | 57.1 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
預 | 25/01/18 | 萬能科大 | W | 94:63 | 14 | 4-5 | 80 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
預 | 25/01/19 | 中原大學 | W | 74:65 | 28 | 4-10 | 40 | 1-2 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
複 | 25/02/22 | 政治大學 | L | 68:106 | 23 | 3-11 | 27.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
複 | 25/02/23 | 臺灣藝大 | L | 63:77 | 28 | 2-8 | 25 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
複 | 25/02/24 | 臺灣師大 | L | 84:93 | 22 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
複 | 25/02/25 | 健行科大 | L | 75:87 | 31 | 6-10 | 60 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 |
複 | 25/02/28 | 虎尾科大 | W | 96:77 | 32 | 8-12 | 66.7 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
複 | 25/03/01 | 國立體大 | L | 53:71 | 30 | 2-12 | 16.7 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
TOTAL | 78-170 | 45.9 | 13-41 | 31.7 | 45-49 | 91.8 | 8 | 57 | 65 | 104 | 28 | 2 | 70 | 23 | 240 | |||||
AVG | 3.7-8.1 | 0.6-2 | 2.1-2.3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 5 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 1.1 | 11.4 |
重要事蹟
選手影音