

政治大學
外交學系
大一
楊剴平
#4
-
身高186CM
-
體重75KG
-
學年度113
-
畢業高中安大略天主教高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 政治大學 | 外交學系 | #4 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 16-34 | 19-42 | 10-12 | 24 | 9 | 9 | 0 | 99 |
排名 | 85 | 10 | 36 | 112 | 101 | 69 | 154 | 77 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/25 | 文化大學 | W | 97:59 | 19 | 3-5 | 60 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
預 | 24/11/28 | 輔仁大學 | W | 106:77 | 15 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
預 | 24/11/30 | 世新大學 | W | 114:49 | 20 | 2-6 | 33.3 | 7-12 | 58.3 | 6-6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 |
預 | 24/12/19 | 萬能科大 | W | 129:68 | 14 | 2-3 | 66.7 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
預 | 24/12/20 | 中原大學 | W | 86:63 | 8 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
預 | 24/12/21 | 高雄師大 | W | 122:54 | 17 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 24/12/22 | 臺灣體大 | W | 84:68 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 25/01/16 | 義守大學 | W | 112:93 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 25/01/17 | 國立體大 | W | 106:78 | 5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 25/01/18 | 虎尾科大 | W | 101:73 | 23 | 3-6 | 50 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
複 | 25/02/23 | 虎尾科大 | W | 84:46 | 16 | 2-5 | 40 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
複 | 25/02/25 | 國立體大 | W | 84:50 | 3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/03/01 | 輔仁大學 | W | 90:66 | 19 | 0-3 | 0 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
複 | 25/03/02 | 健行科大 | W | 93:84 | 12 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
決 | 25/03/30 | 健行科大 | W | 88:70 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20-49 | 40.8 | 21-53 | 39.6 | 16-19 | 84.2 | 13 | 27 | 40 | 11 | 12 | 0 | 4 | 17 | 119 | |||||
AVG | 1.3-3.3 | 1.4-3.5 | 1.1-1.3 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.1 | 7.9 |
重要事蹟
選手影音