/H125956752.jpg)

黎明學院
觀光休閒系
大三
胡業脩
#10
-
身高193CM
-
體重75KG
-
學年度113
-
畢業高中治平高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 黎明學院 | 觀光休閒系 | #10 | 大三 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 19-25 | 0-0 | 3-4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 41 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 世新大學 | W | 89:53 | 9 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
預 | 24/11/24 | 政治大學 | L | 59:107 | 11 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
預 | 24/11/25 | 臺灣師大 | L | 69:86 | 7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 24/11/28 | 臺灣藝大 | W | 75:72 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 24/12/19 | 虎尾科大 | L | 74:79 | 10 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
預 | 24/12/20 | 健行科大 | L | 73:81 | 6 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
預 | 25/01/16 | 國立體大 | L | 63:78 | 7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
預 | 25/01/18 | 萬能科大 | W | 94:63 | 21 | 9-10 | 90 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
預 | 25/01/19 | 中原大學 | W | 74:65 | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
複 | 25/02/22 | 政治大學 | L | 68:106 | 17 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
複 | 25/02/23 | 臺灣藝大 | L | 63:77 | 9 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
複 | 25/02/24 | 臺灣師大 | L | 84:93 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/02/28 | 虎尾科大 | W | 96:77 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
複 | 25/03/01 | 國立體大 | L | 53:71 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/03/02 | 輔仁大學 | L | 78:91 | 26 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
TOTAL | 24-36 | 66.7 | 0-2 | 0 | 5-6 | 83.3 | 11 | 15 | 26 | 7 | 3 | 2 | 12 | 28 | 53 | |||||
AVG | 1.6-2.4 | 0-0.1 | 0.3-0.4 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 3.5 |
重要事蹟
選手影音