/T126096183.jpg)

義守大學
觀光餐旅學院進修學士班
大一
葉仁豪
#22
-
身高181CM
-
體重72KG
-
學年度113
-
畢業高中三民家商
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 義守大學 | 觀光餐旅學院進修學士班 | #22 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 15-23 | 16-71 | 5-8 | 18 | 11 | 12 | 0 | 83 |
排名 | 9 | 110 | 103 | 166 | 132 | 84 | 160 | 91 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 臺灣體大 | W | 85:77 | 2.8 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 24/12/03 | 國立體大 | L | 76:92 | 11 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 24/12/04 | 虎尾科大 | L | 62:93 | 0 | 1-1 | 100 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
預 | 24/12/05 | 健行科大 | L | 65:112 | 15 | 1-1 | 100 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
預 | 24/12/07 | 中原大學 | W | 74:67 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/12/08 | 萬能科大 | W | 86:70 | 26 | 1-2 | 50 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 24/12/09 | 高雄師大 | W | 96:79 | 27 | 1-3 | 33.3 | 3-11 | 27.3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
預 | 24/12/19 | 臺灣師大 | L | 78:93 | 18 | 3-5 | 60 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
預 | 24/12/20 | 輔仁大學 | L | 86:105 | 15 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
預 | 24/12/21 | 世新大學 | W | 104:70 | 20 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 24/12/22 | 北市大學 | W | 82:74 | 12 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 25/01/16 | 政治大學 | L | 93:112 | 19 | 2-2 | 100 | 4-8 | 50 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
預 | 25/01/17 | 黎明學院 | L | 80:93 | 10 | 1-2 | 50 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
預 | 25/01/18 | 文化大學 | W | 95:73 | 10 | 0-0 | 0 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
預 | 25/01/19 | 臺灣藝大 | L | 65:95 | 16 | 1-1 | 100 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOTAL | 15-23 | 65.2 | 16-71 | 22.5 | 5-8 | 62.5 | 1 | 17 | 18 | 11 | 12 | 0 | 16 | 16 | 83 | |||||
AVG | 1-1.5 | 1.1-4.7 | 0.3-0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 5.5 |
重要事蹟
選手影音