/G122402550.jpg)

黎明學院
觀光休閒系
大三
曾文揚
#3
-
身高175CM
-
體重63KG
-
學年度113
-
畢業高中治平高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 黎明學院 | 觀光休閒系 | #3 | 大三 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 14-44 | 6-17 | 11-20 | 30 | 30 | 15 | 1 | 57 |
排名 | 160 | 37 | 128 | 109 | 29 | 34 | 104 | 120 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 世新大學 | W | 89:53 | 20 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
預 | 24/11/24 | 政治大學 | L | 59:107 | 20 | 0-5 | 0 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
預 | 24/11/25 | 臺灣師大 | L | 69:86 | 14 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
預 | 24/11/30 | 北市大學 | W | 99:63 | 17 | 0-5 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
預 | 24/12/19 | 虎尾科大 | L | 74:79 | 10 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
預 | 24/12/20 | 健行科大 | L | 73:81 | 18 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
預 | 24/12/21 | 臺灣體大 | W | 89:69 | 13 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
預 | 24/12/22 | 高雄師大 | W | 81:55 | 22 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
預 | 25/01/16 | 國立體大 | L | 63:78 | 8 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
預 | 25/01/17 | 義守大學 | W | 93:80 | 16 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
預 | 25/01/18 | 萬能科大 | W | 94:63 | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 25/01/19 | 中原大學 | W | 74:65 | 8 | 0-4 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
複 | 25/02/22 | 政治大學 | L | 68:106 | 17 | 4-5 | 80 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
複 | 25/02/23 | 臺灣藝大 | L | 63:77 | 13 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
複 | 25/02/24 | 臺灣師大 | L | 84:93 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
複 | 25/02/25 | 健行科大 | L | 75:87 | 9 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
複 | 25/02/28 | 虎尾科大 | W | 96:77 | 8 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
複 | 25/03/01 | 國立體大 | L | 53:71 | 10 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
複 | 25/03/02 | 輔仁大學 | L | 78:91 | 12 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
TOTAL | 27-64 | 42.2 | 7-19 | 36.8 | 16-27 | 59.3 | 13 | 26 | 39 | 46 | 25 | 2 | 48 | 20 | 91 | |||||
AVG | 1.4-3.4 | 0.4-1 | 0.8-1.4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 4.8 |
重要事蹟
選手影音