臺灣體大
球類運動學系
大四
羅楷翔
#12
-
身高191CM
-
體重75KG
-
學年度113
-
畢業高中嘉義高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 15 | 357 | TOTAL | 65-149 | 43.6 | 10-29 | 34.5 | 37-49 | 75.5 | 37 | 60 | 97 | 11 | 10 | 12 | 31 | 31 | 197 |
AVG | 4.3-9.9 | 0.7-1.9 | 2.5-3.3 | 2.5 | 4 | 6.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 13.1 | ||||||
TOTAL | 65-149 | 43.6 | 10-29 | 34.5 | 37-49 | 75.5 | 37 | 60 | 97 | 11 | 10 | 12 | 31 | 31 | 197 | |||
AVG | 4.3-9.9 | 0.7-1.9 | 2.5-3.3 | 2.5 | 4 | 6.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 13.1 |
重要事蹟
選手影音