/O100713720.jpg)

臺灣體大
球類運動學系
大一
萬虹凱
#34
-
身高189CM
-
體重80KG
-
學年度113
-
畢業高中新竹高工
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 臺灣體大 | 球類運動學系 | #34 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/07 | 虎尾科大 | L | 86:95 | 9 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
預 | 25/01/18 | 輔仁大學 | L | 65:107 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
預 | 25/01/19 | 臺灣師大 | L | 85:101 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 1-4 | 25 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||||
AVG | 0.3-1.3 | 0-1.3 | 0-0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 |
重要事蹟
選手影音