/V121693326.jpg)

高雄師大
體育一
大一
成家帆
#8
-
身高190CM
-
體重83KG
-
學年度113
-
畢業高中屏縣屏東高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 高雄師大 | 體育一 | #8 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 17-48 | 17-49 | 4-5 | 69 | 11 | 10 | 6 | 89 |
排名 | 146 | 40 | 47 | 40 | 138 | 102 | 34 | 84 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 國立體大 | L | 68:77 | 23.12 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
預 | 24/12/03 | 虎尾科大 | L | 53:105 | 18 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
預 | 24/12/04 | 健行科大 | L | 57:114 | 10 | 0-2 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
預 | 24/12/05 | 臺灣體大 | W | 70:67 | 18 | 0-2 | 0 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
預 | 24/12/07 | 萬能科大 | W | 70:52 | 29 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
預 | 24/12/08 | 中原大學 | L | 63:72 | 22.32 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
預 | 24/12/09 | 義守大學 | L | 79:96 | 12 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
預 | 24/12/19 | 輔仁大學 | L | 57:84 | 11 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
預 | 24/12/20 | 臺灣師大 | L | 55:104 | 25 | 1-1 | 100 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
預 | 24/12/21 | 政治大學 | L | 54:122 | 17 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
預 | 24/12/22 | 黎明學院 | L | 55:81 | 25 | 3-6 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
預 | 25/01/16 | 世新大學 | W | 96:79 | 24 | 2-4 | 50 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
預 | 25/01/17 | 北市大學 | W | 68:62 | 15 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
預 | 25/01/18 | 臺灣藝大 | L | 52:72 | 31 | 1-9 | 11.1 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
預 | 25/01/19 | 文化大學 | L | 60:66 | 30 | 0-4 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
TOTAL | 17-48 | 35.4 | 17-49 | 34.7 | 4-5 | 80 | 15 | 54 | 69 | 11 | 10 | 6 | 25 | 29 | 89 | |||||
AVG | 1.1-3.2 | 1.1-3.3 | 0.3-0.3 | 1 | 3.6 | 4.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 5.9 |
重要事蹟
選手影音