健行科大
財務金融系
大二
曾睦軒
#24
-
身高195CM
-
體重90KG
-
學年度113
-
畢業高中松山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 23 | 445 | TOTAL | 63-147 | 42.9 | 4-22 | 18.2 | 20-27 | 74.1 | 35 | 52 | 87 | 19 | 23 | 2 | 39 | 48 | 158 |
AVG | 2.7-6.4 | 0.2-1 | 0.9-1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 6.9 | ||||||
TOTAL | 63-147 | 42.9 | 4-22 | 18.2 | 20-27 | 74.1 | 35 | 52 | 87 | 19 | 23 | 2 | 39 | 48 | 158 | |||
AVG | 2.7-6.4 | 0.2-1 | 0.9-1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 6.9 |
重要事蹟
選手影音