/L125639570.jpg)

義守大學
觀光餐旅學院進修學士班
大一
蕭立培
#8
-
身高183CM
-
體重70KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 義守大學 | 觀光餐旅學院進修學士班 | #8 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 11-29 | 6-18 | 2-4 | 14 | 17 | 10 | 4 | 42 |
排名 | 137 | 46 | 144 | 157 | 52 | 62 | 30 | 139 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 臺灣體大 | W | 85:77 | 10.73 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 24/12/03 | 國立體大 | L | 76:92 | 11 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
預 | 24/12/04 | 虎尾科大 | L | 62:93 | 0 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 24/12/05 | 健行科大 | L | 65:112 | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 24/12/19 | 臺灣師大 | L | 78:93 | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
預 | 24/12/20 | 輔仁大學 | L | 86:105 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 25/01/16 | 政治大學 | L | 93:112 | 23 | 2-3 | 66.7 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
預 | 25/01/17 | 黎明學院 | L | 80:93 | 11 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
預 | 25/01/18 | 文化大學 | W | 95:73 | 19 | 3-5 | 60 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 |
預 | 25/01/19 | 臺灣藝大 | L | 65:95 | 7 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 11-29 | 37.9 | 6-18 | 33.3 | 2-4 | 50 | 0 | 14 | 14 | 17 | 10 | 4 | 13 | 10 | 42 | |||||
AVG | 1.1-2.9 | 0.6-1.8 | 0.2-0.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1 | 4.2 |
重要事蹟
選手影音