/G122452247.jpg)

政治大學
傳播學院大一大二不分系
大二
徐得祈
#2
-
身高178CM
-
體重78KG
-
學年度113
-
畢業高中新北市南山高級中學
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 北市大學 | W | 133:81 | 24 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
預 | 24/11/24 | 黎明學院 | W | 107:59 | 19 | 2-6 | 33.3 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
預 | 24/11/25 | 文化大學 | W | 97:59 | 3 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 24/11/27 | 臺灣藝大 | W | 79:60 | 24 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
預 | 24/11/28 | 輔仁大學 | W | 106:77 | 20 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 24/11/29 | 臺灣師大 | W | 109:83 | 28 | 4-9 | 44.4 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
預 | 24/11/30 | 世新大學 | W | 114:49 | 10 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/12/19 | 萬能科大 | W | 129:68 | 10 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
預 | 24/12/20 | 中原大學 | W | 86:63 | 22 | 4-6 | 66.7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
預 | 24/12/21 | 高雄師大 | W | 122:54 | 10 | 0-5 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
預 | 24/12/22 | 臺灣體大 | W | 84:68 | 23 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
預 | 25/01/16 | 義守大學 | W | 112:93 | 28 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
預 | 25/01/17 | 國立體大 | W | 106:78 | 25 | 7-8 | 87.5 | 1-4 | 25 | 5-6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
預 | 25/01/18 | 虎尾科大 | W | 101:73 | 22 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
預 | 25/01/19 | 健行科大 | W | 93:82 | 12.23 | 3-12 | 25 | 4-4 | 100 | 5-5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 |
複 | 25/02/22 | 黎明學院 | W | 106:68 | 17 | 6-10 | 60 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
複 | 25/02/23 | 虎尾科大 | W | 84:46 | 21 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
複 | 25/02/24 | 臺灣藝大 | W | 90:61 | 20 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
複 | 25/02/25 | 國立體大 | W | 84:50 | 17 | 1-1 | 100 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
複 | 25/02/28 | 臺灣師大 | W | 106:82 | 23 | 8-12 | 66.7 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
複 | 25/03/01 | 輔仁大學 | W | 90:66 | 16 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
複 | 25/03/02 | 健行科大 | W | 93:84 | 23 | 0-3 | 0 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
決 | 25/03/29 | 臺灣師大 | W | 85:70 | 25 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
決 | 25/03/30 | 健行科大 | W | 88:70 | 22 | 2-4 | 50 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
TOTAL | 59-128 | 46.1 | 31-75 | 41.3 | 24-32 | 75 | 29 | 57 | 86 | 86 | 34 | 1 | 36 | 49 | 235 | |||||
AVG | 2.5-5.3 | 1.3-3.1 | 1-1.3 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2 | 9.8 |
重要事蹟
選手影音