

臺灣師大
運動競技學系
大一
莊政隆
#4
-
身高182CM
-
體重76KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 臺灣師大 | 運動競技學系 | #4 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 51-90 | 6-19 | 17-29 | 97 | 94 | 38 | 1 | 137 |
排名 | 35 | 62 | 111 | 15 | 2 | 6 | 137 | 40 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 臺灣藝大 | L | 78:88 | 12 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
預 | 24/11/24 | 北市大學 | W | 83:60 | 31 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 |
預 | 24/11/25 | 黎明學院 | W | 86:69 | 33 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
預 | 24/11/27 | 文化大學 | W | 93:56 | 25 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
預 | 24/11/28 | 世新大學 | W | 110:61 | 20 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
預 | 24/11/29 | 政治大學 | L | 83:109 | 38 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
預 | 24/11/30 | 輔仁大學 | W | 87:81 | 32 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
預 | 24/12/19 | 義守大學 | W | 93:78 | 29 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
預 | 24/12/20 | 高雄師大 | W | 104:55 | 39 | 9-11 | 81.8 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 27 |
預 | 24/12/21 | 中原大學 | W | 83:57 | 34 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
預 | 25/01/16 | 萬能科大 | W | 116:66 | 22 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
預 | 25/01/17 | 虎尾科大 | W | 81:75 | 36 | 6-12 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 |
預 | 25/01/18 | 國立體大 | W | 77:48 | 29 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
預 | 25/01/19 | 臺灣體大 | W | 101:85 | 29 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
複 | 25/02/22 | 國立體大 | W | 79:76 | 36 | 10-18 | 55.6 | 0-1 | 0 | 5-5 | 100 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 |
複 | 25/02/23 | 輔仁大學 | L | 61:80 | 35 | 4-11 | 36.4 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |
複 | 25/02/24 | 黎明學院 | W | 93:84 | 34 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 2-8 | 25 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
複 | 25/02/25 | 臺灣藝大 | W | 65:60 | 39 | 6-13 | 46.2 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
複 | 25/02/28 | 政治大學 | L | 82:106 | 23 | 3-5 | 60 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
複 | 25/03/01 | 健行科大 | L | 96:100 | 40 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 |
複 | 25/03/02 | 虎尾科大 | W | 110:93 | 26 | 6-7 | 85.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
決 | 25/03/29 | 政治大學 | L | 70:85 | 39 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
決 | 25/03/30 | 輔仁大學 | L | 78:89 | 34 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
TOTAL | 102-180 | 56.7 | 12-36 | 33.3 | 28-50 | 56 | 29 | 126 | 155 | 145 | 53 | 3 | 75 | 32 | 268 | |||||
AVG | 4.4-7.8 | 0.5-1.6 | 1.2-2.2 | 1.3 | 5.5 | 6.7 | 6.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 11.7 |
重要事蹟
選手影音