

國立體大
球類運動技術學系
大二
張祐瑋
#13
-
身高190CM
-
體重100KG
-
學年度113
-
畢業高中泰山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 高雄師大 | W | 77:68 | 3.43 | 6-10 | 60 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 |
預 | 24/12/03 | 義守大學 | W | 92:76 | 30 | 9-15 | 60 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 |
預 | 24/12/04 | 萬能科大 | W | 87:72 | 19 | 9-9 | 100 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
預 | 24/12/05 | 中原大學 | W | 89:58 | 0 | 10-12 | 83.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
預 | 24/12/07 | 健行科大 | L | 75:93 | 22 | 5-7 | 71.4 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
預 | 24/12/08 | 虎尾科大 | W | 80:70 | 25 | 4-8 | 50 | 1-5 | 20 | 1-1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
預 | 24/12/09 | 臺灣體大 | W | 87:61 | 24 | 2-8 | 25 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
預 | 24/12/19 | 文化大學 | W | 89:64 | 26 | 3-5 | 60 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
預 | 24/12/20 | 臺灣藝大 | W | 72:52 | 20 | 0-5 | 0 | 2-4 | 50 | 1-4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
預 | 24/12/21 | 北市大學 | W | 74:41 | 19 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
預 | 24/12/22 | 世新大學 | W | 81:59 | 29 | 2-5 | 40 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 25/01/16 | 黎明學院 | W | 78:63 | 24 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
預 | 25/01/17 | 政治大學 | L | 78:106 | 9 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
複 | 25/02/22 | 臺灣師大 | L | 76:79 | 26 | 6-10 | 60 | 0-5 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
複 | 25/02/23 | 健行科大 | L | 66:73 | 24 | 7-10 | 70 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
複 | 25/02/24 | 虎尾科大 | L | 68:77 | 32 | 5-9 | 55.6 | 3-9 | 33.3 | 3-5 | 60 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 |
複 | 25/02/25 | 政治大學 | L | 50:84 | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
複 | 25/02/28 | 輔仁大學 | W | 65:55 | 22 | 3-5 | 60 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
複 | 25/03/01 | 黎明學院 | W | 71:53 | 26 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50 | 5-7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
複 | 25/03/02 | 臺灣藝大 | W | 74:54 | 23 | 5-10 | 50 | 0-4 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
TOTAL | 86-151 | 57 | 22-74 | 29.7 | 31-50 | 62 | 29 | 77 | 106 | 54 | 29 | 7 | 40 | 37 | 269 | |||||
AVG | 4.3-7.6 | 1.1-3.7 | 1.6-2.5 | 1.4 | 3.8 | 5.3 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 13.4 |
重要事蹟
選手影音