國立體大
球類運動技術學系
大三
郭嘉安
#10
-
身高197CM
-
體重100KG
-
學年度113
-
畢業高中建國中學
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 21 | 340 | TOTAL | 41-98 | 41.8 | 14-54 | 25.9 | 12-20 | 60 | 43 | 56 | 99 | 12 | 11 | 11 | 20 | 27 | 136 |
AVG | 2-4.7 | 0.7-2.6 | 0.6-1 | 2 | 2.7 | 4.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.3 | 6.5 | ||||||
112 | 4 | 70 | TOTAL | 9-24 | 37.5 | 7-16 | 43.8 | 18-22 | 81.8 | 8 | 12 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 57 |
AVG | 2.2-6 | 1.8-4 | 4.5-5.5 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 3 | 14.2 | ||||||
TOTAL | 50-122 | 41 | 21-70 | 30 | 30-42 | 71.4 | 51 | 68 | 119 | 13 | 14 | 15 | 26 | 39 | 193 | |||
AVG | 2-4.9 | 0.8-2.8 | 1.2-1.7 | 2 | 2.7 | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.6 | 7.7 |
重要事蹟
選手影音