/L125794272.jpg)

臺灣師大
運動競技學系
大四
魏芃禾
#3
-
身高177CM
-
體重72KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 臺灣藝大 | L | 78:88 | 37 | 1-2 | 50 | 6-14 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
預 | 24/11/24 | 北市大學 | W | 83:60 | 22 | 0-1 | 0 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/11/25 | 黎明學院 | W | 86:69 | 24 | 1-2 | 50 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
預 | 24/11/27 | 文化大學 | W | 93:56 | 21 | 3-3 | 100 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
預 | 24/11/28 | 世新大學 | W | 110:61 | 28 | 3-3 | 100 | 5-13 | 38.5 | 4-5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 |
預 | 24/11/29 | 政治大學 | L | 83:109 | 24 | 1-1 | 100 | 6-11 | 54.5 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
預 | 24/11/30 | 輔仁大學 | W | 87:81 | 25 | 2-3 | 66.7 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
預 | 24/12/19 | 義守大學 | W | 93:78 | 32 | 2-2 | 100 | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
預 | 24/12/20 | 高雄師大 | W | 104:55 | 34 | 6-9 | 66.7 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 21 |
預 | 24/12/21 | 中原大學 | W | 83:57 | 39 | 4-5 | 80 | 8-13 | 61.5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 |
預 | 25/01/16 | 萬能科大 | W | 116:66 | 18 | 2-2 | 100 | 0-7 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
預 | 25/01/17 | 虎尾科大 | W | 81:75 | 11 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
預 | 25/01/18 | 國立體大 | W | 77:48 | 31 | 0-3 | 0 | 3-5 | 60 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
預 | 25/01/19 | 臺灣體大 | W | 101:85 | 22 | 0-1 | 0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
複 | 25/02/22 | 國立體大 | W | 79:76 | 22 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 25/02/23 | 輔仁大學 | L | 61:80 | 31 | 0-1 | 0 | 1-7 | 14.3 | 3-3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
複 | 25/02/24 | 黎明學院 | W | 93:84 | 30 | 1-1 | 100 | 6-9 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 |
複 | 25/02/25 | 臺灣藝大 | W | 65:60 | 12 | 0-1 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
複 | 25/02/28 | 政治大學 | L | 82:106 | 28 | 0-0 | 0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
複 | 25/03/01 | 健行科大 | L | 96:100 | 21 | 0-0 | 0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
複 | 25/03/02 | 虎尾科大 | W | 110:93 | 38 | 2-2 | 100 | 8-17 | 47.1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 |
決 | 25/03/29 | 政治大學 | L | 70:85 | 26 | 0-1 | 0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
決 | 25/03/30 | 輔仁大學 | L | 78:89 | 19 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TOTAL | 28-46 | 60.9 | 67-180 | 37.2 | 18-20 | 90 | 13 | 36 | 49 | 39 | 35 | 4 | 17 | 55 | 275 | |||||
AVG | 1.2-2 | 2.9-7.8 | 0.8-0.9 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 12 |
重要事蹟
選手影音