

健行科大
室內設計與管理系
大三
王鼎鈞
#4
-
身高178CM
-
體重75KG
-
學年度113
-
畢業高中泰山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 萬能科大 | W | 120:58 | 5.03 | 1-1 | 100 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
預 | 24/12/03 | 中原大學 | W | 106:66 | 17 | 3-3 | 100 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
預 | 24/12/04 | 高雄師大 | W | 114:57 | 20 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
預 | 24/12/05 | 義守大學 | W | 112:65 | 17 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 24/12/07 | 國立體大 | W | 93:75 | 10 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 24/12/08 | 臺灣體大 | W | 118:72 | 21 | 4-4 | 100 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
預 | 24/12/09 | 虎尾科大 | W | 78:67 | 10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 24/12/19 | 北市大學 | W | 100:76 | 15 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
預 | 24/12/20 | 黎明學院 | W | 81:73 | 19 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
預 | 24/12/21 | 文化大學 | W | 95:48 | 15 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 25/01/16 | 臺灣藝大 | W | 100:75 | 18 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
預 | 25/01/17 | 輔仁大學 | W | 85:82 | 12 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 25/01/18 | 世新大學 | W | 107:44 | 17 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
預 | 25/01/19 | 政治大學 | L | 82:93 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
複 | 25/02/22 | 虎尾科大 | W | 76:64 | 20 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
複 | 25/02/23 | 國立體大 | W | 73:66 | 18 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
複 | 25/02/24 | 輔仁大學 | W | 80:59 | 18 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
複 | 25/02/25 | 黎明學院 | W | 87:75 | 16 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
複 | 25/02/28 | 臺灣藝大 | L | 78:81 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
複 | 25/03/01 | 臺灣師大 | W | 100:96 | 22 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
複 | 25/03/02 | 政治大學 | L | 84:93 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
決 | 25/03/29 | 輔仁大學 | -- | 82:73 | 14 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOTAL | 26-39 | 66.7 | 12-34 | 35.3 | 13-21 | 61.9 | 18 | 17 | 35 | 39 | 18 | 0 | 31 | 38 | 101 | |||||
AVG | 1.2-1.8 | 0.5-1.5 | 0.6-1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 4.6 |
重要事蹟
選手影音