

政治大學
傳播學院大一大二不分系
大一
張奇恩
#22
-
身高198CM
-
體重88KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高級中學
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | #22 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 19-35 | 2-5 | 9-12 | 28 | 10 | 6 | 2 | 53 |
排名 | 49 | 20 | 57 | 129 | 128 | 140 | 89 | 126 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 北市大學 | W | 133:81 | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
預 | 24/11/24 | 黎明學院 | W | 107:59 | 7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/11/25 | 文化大學 | W | 97:59 | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
預 | 24/11/27 | 臺灣藝大 | W | 79:60 | 5 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 24/11/28 | 輔仁大學 | W | 106:77 | 13 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
預 | 24/11/29 | 臺灣師大 | W | 109:83 | 9 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
預 | 24/11/30 | 世新大學 | W | 114:49 | 16 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
預 | 24/12/19 | 萬能科大 | W | 129:68 | 17 | 3-3 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
預 | 24/12/20 | 中原大學 | W | 86:63 | 11 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
預 | 24/12/21 | 高雄師大 | W | 122:54 | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
預 | 24/12/22 | 臺灣體大 | W | 84:68 | 10 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
預 | 25/01/16 | 義守大學 | W | 112:93 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 25/01/17 | 國立體大 | W | 106:78 | 6 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
預 | 25/01/18 | 虎尾科大 | W | 101:73 | 10 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
決 | 25/03/29 | 臺灣師大 | W | 85:70 | 12 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
決 | 25/03/30 | 健行科大 | W | 88:70 | 7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 20-38 | 52.6 | 2-5 | 40 | 9-14 | 64.3 | 12 | 18 | 30 | 10 | 6 | 2 | 16 | 13 | 55 | |||||
AVG | 1.2-2.4 | 0.1-0.3 | 0.6-0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 3.4 |
重要事蹟
選手影音