國立體大
球類運動技術學系
大二
戴辰諺
#12
-
身高198CM
-
體重83KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 21 | 233 | TOTAL | 18-39 | 46.2 | 0-3 | 0 | 8-18 | 44.4 | 21 | 23 | 44 | 9 | 2 | 5 | 25 | 44 | 44 |
AVG | 0.9-1.9 | 0-0.1 | 0.4-0.9 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | ||||||
TOTAL | 18-39 | 46.2 | 0-3 | 0 | 8-18 | 44.4 | 21 | 23 | 44 | 9 | 2 | 5 | 25 | 44 | 44 | |||
AVG | 0.9-1.9 | 0-0.1 | 0.4-0.9 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 2.1 |
重要事蹟
選手影音