臺灣體大
球類運動學系
大四
魏子雲
#0
-
身高180CM
-
體重76KG
-
學年度113
-
畢業高中三重
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 13 | 341 | TOTAL | 37-88 | 42 | 22-56 | 39.3 | 14-19 | 73.7 | 23 | 39 | 62 | 27 | 12 | 0 | 27 | 17 | 154 |
AVG | 2.8-6.8 | 1.7-4.3 | 1.1-1.5 | 1.8 | 3 | 4.8 | 2.1 | 0.9 | 0 | 2.1 | 1.3 | 11.8 | ||||||
112 | 15 | 308 | TOTAL | 24-76 | 31.6 | 14-50 | 28 | 4-6 | 66.7 | 17 | 41 | 58 | 20 | 12 | 2 | 20 | 31 | 94 |
AVG | 1.6-5.1 | 0.9-3.3 | 0.3-0.4 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 6.3 | ||||||
TOTAL | 61-164 | 37.2 | 36-106 | 34 | 18-25 | 72 | 40 | 80 | 120 | 47 | 24 | 2 | 47 | 48 | 248 | |||
AVG | 2.2-5.9 | 1.3-3.8 | 0.6-0.9 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 8.9 |
重要事蹟
選手影音