健行科大
室內設計系
大三
潘偉傑
#11
-
身高175CM
-
體重76KG
-
學年度113
-
畢業高中能仁家商
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 21 | 279 | TOTAL | 31-55 | 56.4 | 25-73 | 34.2 | 15-22 | 68.2 | 13 | 18 | 31 | 19 | 17 | 3 | 7 | 12 | 152 |
AVG | 1.5-2.6 | 1.2-3.5 | 0.7-1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 7.2 | ||||||
112 | 24 | 413 | TOTAL | 34-61 | 55.7 | 38-121 | 31.4 | 12-21 | 57.1 | 9 | 26 | 35 | 14 | 19 | 2 | 12 | 22 | 194 |
AVG | 1.4-2.5 | 1.6-5 | 0.5-0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 8.1 | ||||||
TOTAL | 65-116 | 56 | 63-194 | 32.5 | 27-43 | 62.8 | 22 | 44 | 66 | 33 | 36 | 5 | 19 | 34 | 346 | |||
AVG | 1.4-2.6 | 1.4-4.3 | 0.6-1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 7.7 |
重要事蹟
選手影音