

國立體大
球類運動技術學系
大二
鄭皓仁
#3
-
身高181CM
-
體重70KG
-
學年度113
-
畢業高中格致高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 國立體大 | 球類運動技術學系 | #3 | 大二 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 7-17 | 6-13 | 6-9 | 25 | 8 | 5 | 0 | 38 |
排名 | 124 | 8 | 86 | 106 | 114 | 125 | 151 | 144 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/08 | 虎尾科大 | W | 80:70 | 8 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
預 | 24/12/09 | 臺灣體大 | W | 87:61 | 23 | 3-3 | 100 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
預 | 24/12/19 | 文化大學 | W | 89:64 | 12 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
預 | 24/12/20 | 臺灣藝大 | W | 72:52 | 16 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
預 | 24/12/21 | 北市大學 | W | 74:41 | 22 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 24/12/22 | 世新大學 | W | 81:59 | 16 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
預 | 25/01/16 | 黎明學院 | W | 78:63 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 25/01/17 | 政治大學 | L | 78:106 | 11 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
預 | 25/01/18 | 臺灣師大 | L | 48:77 | 10 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
預 | 25/01/19 | 輔仁大學 | L | 71:82 | 1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7-17 | 41.2 | 6-13 | 46.2 | 6-9 | 66.7 | 12 | 13 | 25 | 8 | 5 | 0 | 9 | 13 | 38 | |||||
AVG | 0.7-1.7 | 0.6-1.3 | 0.6-0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 3.8 |
重要事蹟
選手影音