/U122172861.jpg)

萬能科大
觀光與休閒事業管理系
大一
劉一凱
#3
-
身高188CM
-
體重72KG
-
學年度113
-
畢業高中四維高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 萬能科大 | 觀光與休閒事業管理系 | #3 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 21-39 | 5-20 | 9-16 | 45 | 13 | 9 | 1 | 66 |
排名 | 52 | 98 | 119 | 85 | 109 | 119 | 123 | 107 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 健行科大 | L | 58:120 | 5.82 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
預 | 24/12/03 | 臺灣體大 | L | 58:90 | 31 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
預 | 24/12/04 | 國立體大 | L | 72:87 | 30 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
預 | 24/12/05 | 虎尾科大 | L | 54:96 | 18 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
預 | 24/12/07 | 高雄師大 | L | 52:70 | 28 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
預 | 24/12/08 | 義守大學 | L | 70:86 | 27 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
預 | 24/12/09 | 中原大學 | L | 66:67 | 21 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
預 | 24/12/19 | 政治大學 | L | 68:129 | 30 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 |
預 | 24/12/20 | 世新大學 | W | 74:68 | 34 | 1-3 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
預 | 24/12/21 | 輔仁大學 | L | 48:76 | 24 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 |
預 | 24/12/22 | 臺灣藝大 | L | 41:78 | 21 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
預 | 25/01/16 | 臺灣師大 | L | 66:116 | 20 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 25/01/17 | 文化大學 | W | 71:64 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 25/01/18 | 黎明學院 | L | 63:94 | 24 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
預 | 25/01/19 | 北市大學 | L | 81:87 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
TOTAL | 21-39 | 53.8 | 5-20 | 25 | 9-16 | 56.2 | 13 | 32 | 45 | 13 | 9 | 1 | 37 | 29 | 66 | |||||
AVG | 1.4-2.6 | 0.3-1.3 | 0.6-1.1 | 0.9 | 2.1 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 4.4 |
重要事蹟
選手影音