/J123049353.jpg)

臺灣藝大
圖文傳播藝術學系
碩一
范智堯
#0
-
身高196CM
-
體重88KG
-
學年度113
-
畢業高中光復高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 臺灣師大 | W | 88:78 | 22 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
預 | 24/11/24 | 輔仁大學 | L | 73:83 | 4 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 24/11/25 | 世新大學 | W | 75:42 | 13 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/11/27 | 政治大學 | L | 60:79 | 8 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 24/11/28 | 黎明學院 | L | 72:75 | 16 | 4-4 | 100 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
預 | 24/11/29 | 北市大學 | W | 93:60 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 24/11/30 | 文化大學 | W | 87:53 | 13 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
預 | 24/12/19 | 臺灣體大 | W | 88:49 | 17 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
預 | 24/12/20 | 國立體大 | L | 52:72 | 17 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
預 | 24/12/21 | 虎尾科大 | W | 78:61 | 17 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
預 | 24/12/22 | 萬能科大 | W | 78:41 | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 25/01/16 | 健行科大 | L | 75:100 | 12 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 25/01/17 | 中原大學 | W | 87:63 | 9 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 25/01/18 | 高雄師大 | W | 72:52 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
複 | 25/02/23 | 黎明學院 | W | 77:63 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 25/02/24 | 政治大學 | L | 61:90 | 12 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
複 | 25/02/25 | 臺灣師大 | L | 60:65 | 19 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
複 | 25/02/28 | 健行科大 | W | 81:78 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 12-21 | 57.1 | 0-7 | 0 | 2-2 | 100 | 17 | 31 | 48 | 3 | 7 | 5 | 19 | 32 | 26 | |||||
AVG | 0.7-1.2 | 0-0.4 | 0.1-0.1 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.4 |
重要事蹟
選手影音