

臺灣師大
運動競技學系
大三
許謙彧
#8
-
身高175CM
-
體重78KG
-
學年度113
-
畢業高中泰山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/23 | 臺灣藝大 | L | 78:88 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/11/24 | 北市大學 | W | 83:60 | 13 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
預 | 24/11/25 | 黎明學院 | W | 86:69 | 5 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/11/27 | 文化大學 | W | 93:56 | 22 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
預 | 24/11/28 | 世新大學 | W | 110:61 | 18 | 1-1 | 100 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
預 | 24/11/30 | 輔仁大學 | W | 87:81 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 25/01/16 | 萬能科大 | W | 116:66 | 11 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
預 | 25/01/17 | 虎尾科大 | W | 81:75 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 25/01/18 | 國立體大 | W | 77:48 | 13 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
預 | 25/01/19 | 臺灣體大 | W | 101:85 | 17 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
複 | 25/02/22 | 國立體大 | W | 79:76 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/02/23 | 輔仁大學 | L | 61:80 | 10 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
複 | 25/02/24 | 黎明學院 | W | 93:84 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 25/02/25 | 臺灣藝大 | W | 65:60 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 25/02/28 | 政治大學 | L | 82:106 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
複 | 25/03/02 | 虎尾科大 | W | 110:93 | 7 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
決 | 25/03/29 | 政治大學 | L | 70:85 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 7-16 | 43.8 | 4-12 | 33.3 | 4-5 | 80 | 5 | 10 | 15 | 10 | 9 | 1 | 16 | 29 | 30 | |||||
AVG | 0.4-0.9 | 0.2-0.7 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 1.8 |
重要事蹟
選手影音