臺灣體大
球類運動學系
大二
陳建豪
#1
-
身高180CM
-
體重70KG
-
學年度113
-
畢業高中基商
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 8 | 57 | TOTAL | 6-8 | 75 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 18 |
AVG | 0.8-1 | 0.1-0.2 | 0.4-0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 2.2 | ||||||
TOTAL | 6-8 | 75 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 18 | |||
AVG | 0.8-1 | 0.1-0.2 | 0.4-0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 2.2 |
重要事蹟
選手影音