

國立體大
球類運動技術學系
大一
歐士綸
#35
-
身高195CM
-
體重90KG
-
學年度113
-
畢業高中東泰高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 國立體大 | 球類運動技術學系 | #35 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 6-21 | 0-0 | 2-4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 14 |
排名 | 166 | 151 | 140 | 116 | 172 | 175 | 79 | 172 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 高雄師大 | W | 77:68 | 4.27 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 24/12/04 | 萬能科大 | W | 87:72 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 24/12/05 | 中原大學 | W | 89:58 | 4.32 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 24/12/08 | 虎尾科大 | W | 80:70 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/12/21 | 北市大學 | W | 74:41 | 9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
預 | 24/12/22 | 世新大學 | W | 81:59 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 25/01/16 | 黎明學院 | W | 78:63 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 25/01/17 | 政治大學 | L | 78:106 | 11 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 25/01/18 | 臺灣師大 | L | 48:77 | 13 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 25/01/19 | 輔仁大學 | L | 71:82 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
複 | 25/02/24 | 虎尾科大 | L | 68:77 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/02/25 | 政治大學 | L | 50:84 | 16 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
複 | 25/02/28 | 輔仁大學 | W | 65:55 | 6 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
複 | 25/03/01 | 黎明學院 | W | 71:53 | 1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 25/03/02 | 臺灣藝大 | W | 74:54 | 9 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
TOTAL | 11-33 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 18 | 16 | 34 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 24 | |||||
AVG | 0.7-2.2 | 0-0 | 0.1-0.3 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.6 |
重要事蹟
選手影音