

國立體大
球類運動技術學系
大四
廖偉皓
#15
-
身高196CM
-
體重81KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 高雄師大 | W | 77:68 | 3.43 | 2-3 | 66.7 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
預 | 24/12/03 | 義守大學 | W | 92:76 | 22 | 1-4 | 25 | 2-8 | 25 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
預 | 24/12/04 | 萬能科大 | W | 87:72 | 16 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 24/12/05 | 中原大學 | W | 89:58 | 0 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
預 | 24/12/07 | 健行科大 | L | 75:93 | 15 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
預 | 24/12/08 | 虎尾科大 | W | 80:70 | 11 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 24/12/09 | 臺灣體大 | W | 87:61 | 21 | 2-3 | 66.7 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
預 | 24/12/19 | 文化大學 | W | 89:64 | 23 | 1-1 | 100 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 24/12/20 | 臺灣藝大 | W | 72:52 | 20 | 2-2 | 100 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
預 | 24/12/21 | 北市大學 | W | 74:41 | 17 | 2-4 | 50 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
預 | 24/12/22 | 世新大學 | W | 81:59 | 14 | 3-4 | 75 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
預 | 25/01/16 | 黎明學院 | W | 78:63 | 17 | 1-2 | 50 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
預 | 25/01/17 | 政治大學 | L | 78:106 | 20 | 1-1 | 100 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
預 | 25/01/18 | 臺灣師大 | L | 48:77 | 26 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 |
預 | 25/01/19 | 輔仁大學 | L | 71:82 | 28 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
複 | 25/02/22 | 臺灣師大 | L | 76:79 | 25 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
複 | 25/02/23 | 健行科大 | L | 66:73 | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
複 | 25/02/24 | 虎尾科大 | L | 68:77 | 22 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
複 | 25/02/25 | 政治大學 | L | 50:84 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
複 | 25/02/28 | 輔仁大學 | W | 65:55 | 15 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
複 | 25/03/01 | 黎明學院 | W | 71:53 | 18 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
複 | 25/03/02 | 臺灣藝大 | W | 74:54 | 31 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
TOTAL | 39-78 | 50 | 29-88 | 33 | 11-16 | 68.8 | 21 | 60 | 81 | 21 | 19 | 6 | 19 | 25 | 176 | |||||
AVG | 1.8-3.5 | 1.3-4 | 0.5-0.7 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 8 |
重要事蹟
選手影音