/S125817329.jpg)

國立體大
球類運動技術學系
大一
田育愷
#20
-
身高188CM
-
體重80KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 國立體大 | 球類運動技術學系 | #20 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 9-20 | 7-21 | 2-2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 41 |
排名 | 105 | 47 | 8 | 158 | 163 | 154 | 94 | 142 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 高雄師大 | W | 77:68 | 10.38 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 24/12/04 | 萬能科大 | W | 87:72 | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 24/12/05 | 中原大學 | W | 89:58 | 4.32 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 24/12/07 | 健行科大 | L | 75:93 | 20 | 2-2 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
預 | 24/12/08 | 虎尾科大 | W | 80:70 | 10 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
預 | 24/12/09 | 臺灣體大 | W | 87:61 | 8 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 25/01/16 | 黎明學院 | W | 78:63 | 15 | 3-4 | 75 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
預 | 25/01/17 | 政治大學 | L | 78:106 | 25 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
預 | 25/01/18 | 臺灣師大 | L | 48:77 | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 25/01/19 | 輔仁大學 | L | 71:82 | 12 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
複 | 25/02/22 | 臺灣師大 | L | 76:79 | 20 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
複 | 25/02/23 | 健行科大 | L | 66:73 | 17 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
複 | 25/02/24 | 虎尾科大 | L | 68:77 | 12 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 25/02/25 | 政治大學 | L | 50:84 | 26 | 0-2 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
複 | 25/02/28 | 輔仁大學 | W | 65:55 | 23 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
複 | 25/03/01 | 黎明學院 | W | 71:53 | 22 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
複 | 25/03/02 | 臺灣藝大 | W | 74:54 | 5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12-31 | 38.7 | 13-36 | 36.1 | 2-2 | 100 | 5 | 15 | 20 | 7 | 7 | 2 | 15 | 19 | 65 | |||||
AVG | 0.7-1.8 | 0.8-2.1 | 0.1-0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 3.8 |
重要事蹟
選手影音