輔仁大學
日本語文學系
大一
李盛新
#12
-
身高191CM
-
體重84KG
-
學年度113
-
畢業高中南湖高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 18 | 200.2 | TOTAL | 23-59 | 39 | 9-24 | 37.5 | 1-2 | 50 | 14 | 19 | 33 | 3 | 9 | 5 | 16 | 19 | 74 |
AVG | 1.3-3.3 | 0.5-1.3 | 0.1-0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 4.1 | ||||||
112 | 22 | 364 | TOTAL | 45-104 | 43.3 | 14-38 | 36.8 | 16-36 | 44.4 | 36 | 54 | 90 | 15 | 11 | 2 | 23 | 37 | 148 |
AVG | 2-4.7 | 0.6-1.7 | 0.7-1.6 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.7 | 6.7 | ||||||
TOTAL | 68-163 | 41.7 | 23-62 | 37.1 | 17-38 | 44.7 | 50 | 73 | 123 | 18 | 20 | 7 | 39 | 56 | 222 | |||
AVG | 1.7-4.1 | 0.6-1.6 | 0.4-1 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.4 | 5.6 |
重要事蹟
選手影音