萬能科大
觀光與休閒事業管理系
大二
劉宥呈 #21
  • 身高
    186CM
  • 體重
    80KG
  • 學年度
    113
  • 畢業高中
    基隆商工
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 萬能科大 觀光與休閒事業管理系 #21 大二
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 6-21 5-27 1-3 37 13 5 1 28
排名 167 125 164 72 84 132 107 154
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/12/02 健行科大 L 58:120 9.65 0-4 0 1-4 25 0-2 0 3 3 6 0 0 0 2 1 3
24/12/03 臺灣體大 L 58:90 18 2-3 66.7 0-1 0 0-0 0 2 3 5 2 2 0 1 2 4
24/12/04 國立體大 L 72:87 4 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 5
24/12/05 虎尾科大 L 54:96 25 0-1 0 1-4 25 0-0 0 1 3 4 4 0 0 2 4 3
24/12/08 義守大學 L 70:86 20 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0
24/12/09 中原大學 L 66:67 26 2-3 66.7 2-5 40 1-1 100 0 3 3 2 1 0 2 0 11
24/12/19 政治大學 L 68:129 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/01/16 臺灣師大 L 66:116 18 0-1 0 0-4 0 0-0 0 1 4 5 1 0 0 4 4 0
25/01/17 文化大學 W 71:64 25 0-2 0 0-2 0 0-0 0 1 4 5 0 0 0 1 1 0
25/01/18 黎明學院 L 63:94 19 1-2 50 0-2 0 0-0 0 1 2 3 0 2 0 3 2 2
25/01/19 北市大學 L 81:87 15 0-3 0 0-3 0 0-0 0 2 0 2 3 0 0 1 1 0
TOTAL 6-21 28.6 5-27 18.5 1-3 33.3 12 25 37 13 5 1 18 16 28
AVG 0.5-1.9 0.5-2.5 0.1-0.3 1.1 2.3 3.4 1.2 0.5 0.1 1.6 1.5 2.5
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用