臺灣體大
球類運動學系
大二
曹振輝
#9
-
身高180CM
-
體重65KG
-
學年度113
-
畢業高中高苑
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 11 | 92 | TOTAL | 12-27 | 44.4 | 1-10 | 10 | 1-3 | 33.3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 28 |
AVG | 1.1-2.5 | 0.1-0.9 | 0.1-0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | ||||||
TOTAL | 12-27 | 44.4 | 1-10 | 10 | 1-3 | 33.3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 28 | |||
AVG | 1.1-2.5 | 0.1-0.9 | 0.1-0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
重要事蹟
選手影音