

臺灣藝大
廣播電視學系
大一
張翌鋒
#32
-
身高195CM
-
體重83KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 臺灣藝大 | 廣播電視學系 | #32 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 26-47 | 0-1 | 7-16 | 78 | 10 | 6 | 6 | 59 |
排名 | 40 | 171 | 154 | 22 | 136 | 144 | 32 | 118 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/24 | 輔仁大學 | L | 73:83 | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
預 | 24/11/25 | 世新大學 | W | 75:42 | 27 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
預 | 24/11/27 | 政治大學 | L | 60:79 | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
預 | 24/11/28 | 黎明學院 | L | 72:75 | 19 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
預 | 24/11/29 | 北市大學 | W | 93:60 | 17 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
預 | 24/11/30 | 文化大學 | W | 87:53 | 14 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
預 | 24/12/19 | 臺灣體大 | W | 88:49 | 7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 24/12/20 | 國立體大 | L | 52:72 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 24/12/21 | 虎尾科大 | W | 78:61 | 17 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
預 | 24/12/22 | 萬能科大 | W | 78:41 | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
預 | 25/01/16 | 健行科大 | L | 75:100 | 28 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
預 | 25/01/17 | 中原大學 | W | 87:63 | 26 | 6-6 | 100 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
預 | 25/01/18 | 高雄師大 | W | 72:52 | 25 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
預 | 25/01/19 | 義守大學 | W | 95:65 | 22 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
複 | 25/02/22 | 輔仁大學 | L | 66:82 | 27 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
複 | 25/02/23 | 黎明學院 | W | 77:63 | 31 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
複 | 25/02/24 | 政治大學 | L | 61:90 | 17 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
複 | 25/02/25 | 臺灣師大 | L | 60:65 | 19 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
複 | 25/02/28 | 健行科大 | W | 81:78 | 32 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 25/03/01 | 虎尾科大 | W | 68:54 | 34 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
複 | 25/03/02 | 國立體大 | L | 54:74 | 30 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
TOTAL | 40-73 | 54.8 | 0-1 | 0 | 14-30 | 46.7 | 47 | 79 | 126 | 19 | 9 | 6 | 26 | 36 | 94 | |||||
AVG | 1.9-3.5 | 0-0 | 0.7-1.4 | 2.2 | 3.8 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 4.5 |
重要事蹟
選手影音