

國立體大
競技運動原住民專班
大四
許廷崴
#68
-
身高180CM
-
體重70KG
-
學年度113
-
畢業高中基隆商工
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 高雄師大 | W | 77:68 | 6.98 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 24/12/03 | 義守大學 | W | 92:76 | 26 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 24/12/04 | 萬能科大 | W | 87:72 | 21 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 24/12/05 | 中原大學 | W | 89:58 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 24/12/07 | 健行科大 | L | 75:93 | 21 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
預 | 24/12/08 | 虎尾科大 | W | 80:70 | 26 | 2-5 | 40 | 3-10 | 30 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
預 | 24/12/09 | 臺灣體大 | W | 87:61 | 23 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
預 | 24/12/19 | 文化大學 | W | 89:64 | 19 | 4-8 | 50 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
預 | 24/12/20 | 臺灣藝大 | W | 72:52 | 20 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
預 | 24/12/21 | 北市大學 | W | 74:41 | 18 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
預 | 24/12/22 | 世新大學 | W | 81:59 | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-4 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 25/01/16 | 黎明學院 | W | 78:63 | 29 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
預 | 25/01/17 | 政治大學 | L | 78:106 | 20 | 5-7 | 71.4 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
預 | 25/01/18 | 臺灣師大 | L | 48:77 | 25 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
預 | 25/01/19 | 輔仁大學 | L | 71:82 | 22 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
複 | 25/02/22 | 臺灣師大 | L | 76:79 | 28 | 2-3 | 66.7 | 0-3 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
複 | 25/02/23 | 健行科大 | L | 66:73 | 27 | 1-5 | 20 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
複 | 25/02/24 | 虎尾科大 | L | 68:77 | 22 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
複 | 25/02/25 | 政治大學 | L | 50:84 | 22 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
複 | 25/02/28 | 輔仁大學 | W | 65:55 | 23 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
複 | 25/03/01 | 黎明學院 | W | 71:53 | 23 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
複 | 25/03/02 | 臺灣藝大 | W | 74:54 | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
TOTAL | 46-115 | 40 | 17-55 | 30.9 | 23-37 | 62.2 | 11 | 62 | 73 | 86 | 23 | 2 | 35 | 28 | 166 | |||||
AVG | 2.1-5.2 | 0.8-2.5 | 1-1.7 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 7.5 |
重要事蹟
選手影音