/X120641453.jpg)

義守大學
觀光餐旅學院進修學士班
大一
吳重緯
#17
-
身高194CM
-
體重84KG
-
學年度113
-
畢業高中馬公高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
113 | 義守大學 | 觀光餐旅學院進修學士班 | #17 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 17-26 | 0-1 | 5-7 | 39 | 10 | 6 | 6 | 39 |
排名 | 8 | 156 | 71 | 99 | 126 | 139 | 28 | 143 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 臺灣體大 | W | 85:77 | 2.8 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 24/12/03 | 國立體大 | L | 76:92 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/12/04 | 虎尾科大 | L | 62:93 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
預 | 24/12/05 | 健行科大 | L | 65:112 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
預 | 24/12/07 | 中原大學 | W | 74:67 | 14 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
預 | 24/12/08 | 萬能科大 | W | 86:70 | 8 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
預 | 24/12/09 | 高雄師大 | W | 96:79 | 9 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
預 | 24/12/19 | 臺灣師大 | L | 78:93 | 10 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
預 | 24/12/20 | 輔仁大學 | L | 86:105 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 24/12/21 | 世新大學 | W | 104:70 | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
預 | 24/12/22 | 北市大學 | W | 82:74 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
預 | 25/01/16 | 政治大學 | L | 93:112 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 25/01/17 | 黎明學院 | L | 80:93 | 6 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
預 | 25/01/18 | 文化大學 | W | 95:73 | 10 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
預 | 25/01/19 | 臺灣藝大 | L | 65:95 | 16 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
TOTAL | 17-26 | 65.4 | 0-1 | 0 | 5-7 | 71.4 | 12 | 27 | 39 | 10 | 6 | 6 | 19 | 14 | 39 | |||||
AVG | 1.1-1.7 | 0-0.1 | 0.3-0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 2.6 |
重要事蹟
選手影音