臺灣藝大
戲劇學系
大一
李御
#9
-
身高195CM
-
體重85KG
-
學年度113
-
畢業高中后綜高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 6 | 139 | TOTAL | 9-23 | 39.1 | 7-19 | 36.8 | 14-18 | 77.8 | 8 | 23 | 31 | 5 | 4 | 2 | 9 | 19 | 53 |
AVG | 1.5-3.8 | 1.2-3.2 | 2.3-3 | 1.3 | 3.8 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 8.8 | ||||||
TOTAL | 9-23 | 39.1 | 7-19 | 36.8 | 14-18 | 77.8 | 8 | 23 | 31 | 5 | 4 | 2 | 9 | 19 | 53 | |||
AVG | 1.5-3.8 | 1.2-3.2 | 2.3-3 | 1.3 | 3.8 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 8.8 |
重要事蹟
選手影音