選單
關於富邦人壽UBA
公開男一級
公開男一級
學年度
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
黎明學院
輔仁大學
臺灣體大
臺灣藝大
臺灣師大
義守大學
萬能科大
國立體大
健行科大
高雄師大
政治大學
虎尾科大
北市大學
世新大學
文化大學
中原大學
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
公開女一級
公開女一級
學年度
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
臺灣體大
臺灣師大
臺灣科大
臺北護大
臺北商大
臺北大學
美和科大
佛光大學
北市大學
世新大學
文化大學
中信學院
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
二級與一般組
新聞
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-15 2024/11/15 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-16 2024/11/16 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-17 2024/11/17 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-23 2024/11/23 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-24 2024/11/24 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-25 2024/11/25 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-27 2024/11/27 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-28 2024/11/28 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-29 2024/11/29 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-11-30 2024/11/30 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-02 2024/12/02 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-03 2024/12/03 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-04 2024/12/04 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-05 2024/12/05 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-07 2024/12/07 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-08 2024/12/08 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-09 2024/12/09 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-12 2024/12/12 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-13 2024/12/13 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-14 2024/12/14 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-15 2024/12/15 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-19 2024/12/19 8 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-20 2024/12/20 8 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-21 2024/12/21 8 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2024-12-22 2024/12/22 8 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-01-11 2025/01/11 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-01-12 2025/01/12 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-01-13 2025/01/13 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-01-14 2025/01/14 0 6
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-01-16 2025/01/16 8 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-01-17 2025/01/17 8 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-01-18 2025/01/18 8 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-01-19 2025/01/19 8 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-15 2025/02/15 0 3
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-16 2025/02/16 0 3
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-18 2025/02/18 0 3
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-19 2025/02/19 0 3
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-20 2025/02/20 0 3
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-22 2025/02/22 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-23 2025/02/23 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-24 2025/02/24 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-25 2025/02/25 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-02-28 2025/02/28 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-03-01 2025/03/01 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-03-02 2025/03/02 4 0
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-03-29 2025/03/29 2 2
/113/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2025-03-30 2025/03/30 2 2
2025/02/22 13:00
板橋體育館
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
政治大學
27
30
29
20
106
68
22
11
16
19
黎明學院
政治大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2025/02/22 13:00
板橋體育館
電視轉播
緯來育樂台
緯來精采台
MOD愛爾達4台
網路轉播
Line Today
Hami Video (OTT)
2025/02/22 15:00
板橋體育館
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
輔仁大學
24
16
20
22
82
66
18
12
14
22
臺灣藝大
輔仁大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2025/02/22 15:00
板橋體育館
電視轉播
緯來育樂台
緯來精采台
MOD愛爾達4台
網路轉播
Line Today
Hami Video (OTT)
2025/02/22 17:00
板橋體育館
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
臺灣師大
22
26
14
17
79
76
24
20
12
20
國立體大
臺灣師大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2025/02/22 17:00
板橋體育館
電視轉播
緯來育樂台
緯來精采台
MOD愛爾達4台
網路轉播
Line Today
Hami Video (OTT)
2025/02/22 19:00
板橋體育館
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
健行科大
20
15
16
25
76
64
27
9
14
14
虎尾科大
健行科大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2025/02/22 19:00
板橋體育館
電視轉播
緯來精采台
MOD愛爾達4台
網路轉播
Line Today
Hami Video (OTT)
««
«
…
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
…
»
»»
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用