FINAL
2025.02.22 15:00
板橋體育館
複賽
輔仁大學

82
臺灣藝大

66
輔仁大學
| 命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
| 背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.GS}} | {{item.TimeTOT}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.AST}} | {{item.ST}} | {{item.BS}} | {{item.TO}} | {{item.PF}} | {{item.PTS}} |
| TOTAL | 27-43 | 62.8 | 4-19 | 21.1 | 16-22 | 72.7 | 6 | 30 | 36 | 18 | 17 | 2 | 23 | 22 | 82 | ||
臺灣藝大
| 命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
| 背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.GS}} | {{item.TimeTOT}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.AST}} | {{item.ST}} | {{item.BS}} | {{item.TO}} | {{item.PF}} | {{item.PTS}} |
| TOTAL | 20-48 | 41.7 | 4-23 | 17.4 | 14-19 | 73.7 | 14 | 26 | 40 | 16 | 14 | 1 | 23 | 20 | 66 | ||


















