北市大學
球類運動學系
三年級
蘇芷葳 #22
  • 身高
    171CM
  • 體重
    59KG
  • 學年度
    104
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
105 北市大學 球類運動學系 #61 四年級
104 北市大學 球類運動學系 #22 三年級
103 北市大學 球類運動學系 #2 二年級
102 北市大學 球類運動學系 #2 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 5-27 0-0 2-6 20 3 5 1 12
排名 104 89 100 72 82 78 64 102
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/26 臺灣科大 W 54:52 4 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
15/12/27 文化大學 L 53:99 19 0-2 0 0-0 0 2-4 50 3 3 6 0 1 0 2 0 2
16/01/26 世新大學 W 85:71 17 1-4 25 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 2
16/01/27 臺灣體大 W 82:76 7 0-3 0 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16/01/28 輔仁大學 W 74:48 24 2-6 33.3 0-0 0 0-0 0 2 1 3 1 2 0 1 2 4
16/03/14 佛光大學 L 57:70 14 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 1 0 1 3 0
16/03/15 臺灣師大 L 70:81 14 0-3 0 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0
16/03/16 東南科大 W 64:35 20 1-6 16.7 0-0 0 0-2 0 1 2 3 2 0 0 2 0 2
16/04/08 臺灣體大 W 79:60 9 1-2 50 0-0 0 2-2 100 2 0 2 0 0 0 0 1 4
16/04/09 文化大學 L 46:78 25 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 3 1 4 0 1 0 3 0 2
16/04/10 佛光大學 L 58:61 9 0-2 0 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7-34 20.6 0-0 0 4-8 50 15 12 27 3 6 1 11 12 18
AVG 0.6-3.1 0-0 0.4-0.7 1.4 1.1 2.5 0.3 0.5 0.1 1 1.1 1.6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用