東南科大
休閒事業管理系
三年級
金王怡婷 #11
  • 身高
    165CM
  • 體重
    66KG
  • 學年度
    104
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
105 東南科大 休閒事業管理系 #24 四年級
104 東南科大 休閒事業管理系 #11 三年級
103 東南科大 休閒事業管理系 #11 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 38-114 1-10 12-22 62 9 16 5 91
排名 72 75 70 19 54 36 24 39
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/07 臺灣體大 L 53:73 21 2-8 25 1-1 100 0-0 0 2 1 3 0 1 1 1 2 7
15/12/08 佛光大學 L 61:77 36 3-9 33.3 0-2 0 0-0 0 4 1 5 0 1 0 1 2 6
15/12/09 世新大學 W 67:61 27 5-14 35.7 0-2 0 1-1 100 4 4 8 2 3 2 5 3 11
15/12/26 臺灣師大 L 45:80 21 1-10 10 0-1 0 0-2 0 3 6 9 1 1 0 1 2 2
15/12/27 輔仁大學 W 76:44 22 4-8 50 0-0 0 1-4 25 1 3 4 2 1 0 3 2 9
16/01/26 臺灣科大 L 45:67 23 2-12 16.7 0-3 0 2-4 50 3 2 5 0 1 0 1 3 6
16/01/27 清華大學 W 83:53 23 4-9 44.4 0-0 0 2-3 66.7 0 6 6 0 3 0 2 1 10
16/01/28 北市大學(博愛) W 73:59 27 7-14 50 0-0 0 1-2 50 2 8 10 0 2 1 3 4 15
16/03/14 文化大學 L 32:78 18 1-8 12.5 0-1 0 2-2 100 0 1 1 1 1 0 3 0 4
16/03/15 臺北大學 W 68:63 29 5-13 38.5 0-0 0 0-0 0 1 9 10 3 0 1 3 3 10
16/03/16 北市大學(天母) L 35:64 30 4-9 44.4 0-0 0 3-4 75 0 1 1 0 2 0 2 3 11
TOTAL 38-114 33.3 1-10 10 12-22 54.5 20 42 62 9 16 5 25 25 91
AVG 3.5-10.4 0.1-0.9 1.1-2 1.8 3.8 5.6 0.8 1.5 0.5 2.3 2.3 8.3
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用