臺北大學
休閒運動管理學系
四年級
魏長安
#4
-
身高168CM
-
體重56KG
-
學年度104
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
102 | 10 | 98 | TOTAL | 5-12 | 41.7 | 0-6 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 11 |
AVG | 0.5-1.2 | 0-0.6 | 0.1-0.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | ||||||
103 | 8 | 47 | TOTAL | 2-11 | 18.2 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
AVG | 0.2-1.4 | 0-0.2 | 0-0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | ||||||
104 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 7-23 | 30.4 | 0-8 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 13 | 15 | 2 | 3 | 0 | 20 | 6 | 15 | |||
AVG | 0.4-1.3 | 0-0.4 | 0.1-0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |
重要事蹟
選手影音