臺灣師大
運動競技系
四年級
沈欣 #7
  • 身高
    160CM
  • 體重
    54KG
  • 學年度
    104
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
105 臺灣師大 運動競技系 #7 碩一
104 臺灣師大 運動競技系 #7 四年級
103 臺灣師大 運動競技系 #7 二年級
102 臺灣師大 運動競技系 #7 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 31-74 11-36 5-12 42 30 27 1 100
排名 36 21 93 50 3 5 74 28
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/07 輔仁大學 W 91:44 23 5-9 55.6 1-1 100 0-2 0 2 3 5 2 9 0 3 1 13
15/12/08 世新大學 W 77:67 22 4-7 57.1 1-2 50 1-2 50 2 0 2 2 0 0 1 2 12
15/12/09 臺灣體大 W 83:61 22 0-3 0 3-4 75 3-4 75 0 2 2 2 2 0 0 0 12
15/12/26 東南科大 W 80:45 22 1-3 33.3 1-5 20 0-0 0 1 3 4 1 1 0 3 3 5
15/12/27 佛光大學 L 61:67 33 2-6 33.3 0-3 0 0-0 0 1 3 4 4 1 0 2 3 4
16/01/26 清華大學 W 100:33 15 3-10 30 1-3 33.3 0-0 0 1 1 2 1 2 0 1 3 9
16/01/27 北市大學(博愛) W 85:45 27 3-10 30 1-5 20 1-3 33.3 2 6 8 2 2 0 3 1 10
16/01/28 臺灣科大 W 82:54 20 4-6 66.7 1-6 16.7 0-0 0 1 6 7 3 0 0 3 0 11
16/03/14 臺北大學 W 70:66 32 4-8 50 0-2 0 0-0 0 3 3 6 7 7 1 5 1 8
16/03/15 北市大學(天母) W 81:70 28 1-6 16.7 1-2 50 0-0 0 0 1 1 4 1 0 2 3 5
16/03/16 文化大學 L 68:74 37 4-6 66.7 1-3 33.3 0-1 0 0 1 1 2 2 0 5 3 11
16/04/08 臺灣科大 W 64:43 31 2-9 22.2 1-6 16.7 0-0 0 0 5 5 4 1 0 5 1 7
16/04/09 佛光大學 W 70:58 33 2-7 28.6 1-5 20 0-0 0 0 5 5 1 0 0 4 4 7
16/04/10 文化大學 L 62:72 24 3-7 42.9 2-4 50 0-0 0 2 1 3 0 3 0 4 0 12
TOTAL 38-97 39.2 15-51 29.4 5-12 41.7 15 40 55 35 31 1 41 25 126
AVG 2.7-6.9 1.1-3.6 0.4-0.9 1.1 2.9 3.9 2.5 2.2 0.1 2.9 1.8 9
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用