臺灣體大
球類系
延畢
江雅慈 #3
  • 身高
    164CM
  • 體重
    62KG
  • 學年度
    104
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
104 臺灣體大 球類系 #3 延畢
103 臺灣體大 球類系 #3 四年級
102 臺灣體大 球類系 #10 三年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 75-150 10-21 21-43 54 20 18 2 201
排名 16 3 86 29 13 29 58 2
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/07 東南科大 W 73:53 32 11-26 42.3 1-2 50 3-4 75 3 8 11 0 2 1 2 0 28
15/12/08 輔仁大學 W 80:66 20 5-10 50 0-0 0 2-5 40 1 1 2 2 3 0 0 1 12
15/12/09 臺灣師大 L 61:83 30 3-7 42.9 0-2 0 1-2 50 0 2 2 1 1 0 2 2 7
15/12/26 佛光大學 L 66:102 22 6-7 85.7 1-2 50 2-5 40 1 1 2 3 1 0 1 0 17
15/12/27 世新大學 W 84:73 38 10-16 62.5 1-3 33.3 3-8 37.5 1 7 8 4 1 0 8 0 26
16/01/26 臺北大學 L 69:72 37 4-12 33.3 2-2 100 6-8 75 1 5 6 0 0 0 3 2 20
16/01/27 北市大學(天母) L 76:82 38 9-23 39.1 3-4 75 2-4 50 1 4 5 1 1 0 2 0 29
16/01/28 文化大學 L 55:108 28 5-10 50 1-2 50 0-2 0 0 3 3 1 0 1 7 2 13
16/03/14 清華大學 W 82:40 21 7-10 70 0-1 0 0-0 0 1 2 3 1 2 0 2 1 14
16/03/15 北市大學(博愛) W 66:58 37 8-12 66.7 0-1 0 1-3 33.3 2 3 5 1 2 0 3 1 17
16/03/16 臺灣科大 W 77:60 36 7-17 41.2 1-2 50 1-2 50 4 3 7 6 5 0 1 0 18
16/04/08 北市大學(天母) L 60:79 39 10-20 50 0-2 0 3-3 100 2 4 6 3 2 0 2 0 23
TOTAL 85-170 50 10-23 43.5 24-46 52.2 17 43 60 23 20 2 33 9 224
AVG 7.1-14.2 0.8-1.9 2-3.8 1.4 3.6 5 1.9 1.7 0.2 2.8 0.8 18.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用